Ikona | Nazwa | Rarity | Category | Created | Usage | Procent wygranych | Cena (USD)Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wojenny Rumak Demonicznego Nosiciela Bundle: Arsenał Demonicznego Nosiciela | Rzadki | Wierzchowiec Mój Demoniczny Rumak Wojenny | 7.26% | -0.12% | - | |
![]() | Płaszcz Demonicznego Nosiciela Bundle: Arsenał Demonicznego Nosiciela | Pospolity | Plecy Płaszcz | 11.41% | +0.54% | - | |
![]() | Namaszczony Pancerz Zniszczenia Contains 5 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | $3.99 | |
![]() | Naramienniki Czarta Mistralu Bundle: Znamię Czarta Mistralu | Niepospolity | Ramię Naramienniki | 7.56% | -1.44% | - | |
![]() | Płaszcz Jeźdźca Chciwości Bundle: Jeździec Chciwości | Pospolity | Plecy Peleryna | 8.54% | +0.85% | - | |
![]() | Hełm Utopionego Jeźdźca Bundle: Utopiony Jeździec | Niepospolity | Głowa Hełm | 9.12% | -0.94% | - | |
![]() | Ostrze Demonicznego Nosiciela Bundle: Arsenał Demonicznego Nosiciela | Legendarny | Broń | 11.16% | +1.23% | - | |
![]() | Skrzydlaty Całun Zniszczenia Bundle: Namaszczony Pancerz Zniszczenia | Pospolity | Plecy Peleryna | 5.34% | +1.84% | - | |
![]() | Spowita Mgłą Gwiazda Mroku Bundle: Namaszczony Pancerz Zniszczenia | Niepospolity | Broń Miecz | 4.33% | +0.92% | - | |
![]() | Płaszcz Okalającej Rozpaczy Bundle: Okalająca Rozpacz | Niepospolity | Plecy Peleryna | 0.86% | +5.84% | - | |
![]() | Kaptur Demonicznego Nosiciela Bundle: Arsenał Demonicznego Nosiciela | Pospolity | Głowa Kaptur | 9.94% | +0.93% | - | |
![]() | Okalająca Rozpacz Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Ostrze z Sopla Lodu | Rzadki | Broń Ostrze | 0.24% | +13.53% | - | |
![]() | Ofiara Demonicznego Nosiciela Bundle: Arsenał Demonicznego Nosiciela | Pospolity | Ramię Czaszka Na Ramieniu | 8.17% | -1.10% | - | |
![]() | Hełm Jeźdźca Chciwości (Kompendium) Bundle: Jeździec Chciwości (Kompendium) | Niepospolity | Głowa Hełm | 3.12% | +1.09% | - | |
![]() | Znamię Czarta Mistralu Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Łamacz Mgieł | Rzadki | Broń Ostrze | 0.06% | -0.00% | - | |
![]() | Arsenał Demonicznego Nosiciela Contains 6 Items | Legendarny | Diabelska Kolekcja | - | - | $10.99 | |
![]() | Naramiennik Złego Ducha Bundle: Pancerz Wędrowca Ciemności | Pospolity | Ramię Naramienniki | 5.01% | -0.12% | - | |
![]() | Ostrze Strażnika Zmierzchu Bundle: Strażnik Zmierzchu | Pospolity | Broń Ostrze | 0.94% | -2.42% | - | |
![]() | Netherax, Koszmar Mgieł Bundle: Namaszczony Pancerz Zniszczenia | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 6.03% | +1.95% | - | |
![]() | Płaszcz Czarta Mistralu Bundle: Znamię Czarta Mistralu | Pospolity | Plecy Peleryna | 5.21% | -2.96% | - | |
![]() | Hełm Strażnika Zmierzchu Bundle: Strażnik Zmierzchu | Niepospolity | Głowa Hełm | 1.43% | -1.44% | $0.23 | |
![]() | Wierzchowiec Utopionego Jeźdźca Bundle: Utopiony Jeździec | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 10.29% | -1.16% | - | |
![]() | Hełm Okalającej Rozpaczy Bundle: Okalająca Rozpacz | Rzadki | Głowa Hełm | 1.14% | +4.76% | - | |
![]() | Wierzchowiec Jeźdźca Chciwości (Kompendium) Bundle: Jeździec Chciwości (Kompendium) | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 2.62% | +0.62% | - | |
![]() | Naramienniki Utopionego Jeźdźca Bundle: Utopiony Jeździec | Niepospolity | Ramię | 9.81% | -0.71% | - | |
![]() | Naramienniki Strażnika Zmierzchu Bundle: Strażnik Zmierzchu | Pospolity | Ramię Shoulders | 1.19% | +0.52% | - | |
![]() | Naramienniki Kawalerzysty Zrodzonego z Kipieli Bundle: Kawalerzysta Zrodzony z Kipieli | Rzadki | Ramię | 1.80% | -1.56% | - | |
![]() | Kaptur Strażnika Chrzcielnicy Bundle: Pancerz Wędrowca Ciemności | Rzadki | Głowa Kaptur | 4.58% | +0.88% | - | |
![]() | Korona Kawalerzysty Zrodzonego z Kipieli Bundle: Kawalerzysta Zrodzony z Kipieli | Rzadki | Głowa | 1.80% | -2.86% | $0.05 | |
![]() | Mglisty Hełm Zniszczenia Bundle: Namaszczony Pancerz Zniszczenia | Niepospolity | Głowa Hełm | 5.21% | -0.00% | - | |
![]() | Mgliste Płyty Zniszczenia Bundle: Namaszczony Pancerz Zniszczenia | Pospolity | Ramię Naramienniki | 4.47% | +2.15% | - | |
![]() | Hełm Jeźdźca Chciwości Bundle: Jeździec Chciwości | Niepospolity | Głowa Hełm | 8.83% | +1.45% | - | |
![]() | Naramienniki Jeźdźca Chciwości (Kompendium) Bundle: Jeździec Chciwości (Kompendium) | Pospolity | Ramię Shoulders | 3.40% | +0.43% | - | |
![]() | Smocza Maska Mroźnego Apostoła Bundle: Kazanie Mroźnego Apostoła | Rzadki | Ramię Naramiennik | 2.44% | -3.12% | $0.03 | |
![]() | Buława Wybrańca | Wiekopomny | Broń Buława | 2.12% | -1.51% | - | |
![]() | Całun Śmierci Mroźnego Apostoła Bundle: Kazanie Mroźnego Apostoła | Rzadki | Plecy Peleryna | 2.70% | -2.82% | - | |
![]() | Wydrążony Rozpruwacz | Rzadki | Broń Ostrze | 0.05% | -0.00% | $0.08 | |
![]() | Strażnik Zmierzchu Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Koszmar z Avernus | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 0.06% | -0.00% | - | |
![]() | Halabarda Okalającej Rozpaczy Bundle: Okalająca Rozpacz | Niepospolity | Broń Halabarda | 0.66% | -1.99% | - | |
![]() | Baran Okalającej Rozpaczy Bundle: Okalająca Rozpacz | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 1.04% | +5.39% | - | |
![]() | Zestaw: Pancerz Wędrowca Ciemności Contains 5 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | $3.99 | |
![]() | Chłodne Światło Mgieł Bundle: Pancerz Wędrowca Ciemności | Niepospolity | Broń Miecz | 3.97% | +1.30% | - | |
![]() | Zestaw: Kazanie Mroźnego Apostoła Contains 5 Items | Mityczny | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Wierzchowiec Jeźdźca Chciwości Bundle: Jeździec Chciwości | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 7.93% | +0.23% | - | |
![]() | Naramienniki Okalającej Rozpaczy Bundle: Okalająca Rozpacz | Niepospolity | Ramię Naramienniki | 1.13% | +4.80% | - | |
![]() | Ostrze Mgły | Rzadki | Broń Miecz | 2.20% | -1.19% | - | |
![]() | Widmowy Żniwiarz | Mityczny | Broń Kosa | 1.32% | +3.97% | - | |
![]() | Płaszcz Jeźdźca Chciwości (Kompendium) Bundle: Jeździec Chciwości (Kompendium) | Pospolity | Plecy Peleryna | 3.05% | -0.53% | - | |
![]() | Naramienniki Jeźdźca Chciwości Bundle: Jeździec Chciwości | Pospolity | Ramię Shoulders | 9.80% | +0.88% | - | |
![]() | Skręcone Ostrze Duchów Mroźnego Apostoła Bundle: Kazanie Mroźnego Apostoła | Rzadki | Broń Ostrze | 2.36% | -4.36% | - | |
![]() | Miecz Jeźdźca Chciwości (Kompendium) Bundle: Jeździec Chciwości (Kompendium) | Pospolity | Broń Miecz | 2.38% | +1.17% | - | |
![]() | Kopyto Dusz | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 0.91% | +2.78% | - | |
![]() | Miecz Jeźdźca Chciwości Bundle: Jeździec Chciwości | Pospolity | Broń Miecz | 7.92% | +0.69% | - | |
![]() | Hełm Czarta Mistralu Bundle: Znamię Czarta Mistralu | Rzadki | Głowa Hełm | 7.34% | -1.99% | - | |
![]() | Postrach Nocy Bundle: Strażnik Zmierzchu | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 1.29% | -3.83% | - | |
![]() | Jeździec Chciwości (Kompendium) Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Rogaty Hełm Mroźnego Apostoła Bundle: Kazanie Mroźnego Apostoła | Rzadki | Głowa Hełm | 2.88% | -4.32% | - | |
![]() | Mistral Bundle: Znamię Czarta Mistralu | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 7.24% | -1.22% | - | |
![]() | Jeździec Chciwości Contains 6 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | $0.03 | |
![]() | Demon Edge | Rzadki | Broń | 0.50% | -3.40% | - | |
![]() | Topór i Puklerz Utopionego Jeźdźca Bundle: Utopiony Jeździec | Rzadki | Broń | 10.38% | -2.14% | - | |
![]() | Hallgul, Wojenny Wierzchowiec | Niepospolity | Wierzchowiec Mount | 1.19% | +1.49% | $2.72 | |
![]() | Lodowe Serce, Rumak Zagłady Bundle: Kazanie Mroźnego Apostoła | Mityczny | Wierzchowiec Demoniczny Wierzchowiec | 2.28% | -5.97% | $0.03 | |
![]() | Utopiony Jeździec Contains 5 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Pęknięty Miecz | Niepospolity | Broń Miecz | 0.61% | +6.64% | - | |
![]() | Ostrze Czarnej Mgły | Rzadki | Broń | 0.77% | +2.51% | ||
![]() | Płaszcz Zawziętego Widma Bundle: Pancerz Wędrowca Ciemności | Pospolity | Plecy Nowy Przedmiot | 4.59% | +0.83% | $0.03 | |
![]() | Zew Czarta Mistralu Bundle: Znamię Czarta Mistralu | Pospolity | Broń | 4.55% | -3.14% | - | |
![]() | Niechęć Spowita Mgłą Bundle: Pancerz Wędrowca Ciemności | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 4.50% | -0.22% | - | |
![]() | Ostrze Emisariusza | Rzadki | Broń Ostrze | 0.08% | -0.00% | - | |
![]() | Peleryna Utopionego Jeźdźca Bundle: Utopiony Jeździec | Pospolity | Plecy Peleryna | 10.25% | -1.43% | - | |
![]() | Płaszcz Strażnika Zmierzchu Bundle: Strażnik Zmierzchu | Pospolity | Plecy Płaszcz | 1.16% | -0.30% | - | |
![]() | Kawalerzysta Zrodzony z Kipieli Contains 5 Items | Rzadki | Zestaw | - | - | - | |
![]() | Rumak Kawalerzysty Zrodzonego z Kipieli Bundle: Kawalerzysta Zrodzony z Kipieli | Rzadki | Wierzchowiec Mount | 1.91% | +1.45% | - | |
![]() | Miecz Kawalerzysty Zrodzonego z Kipieli Bundle: Kawalerzysta Zrodzony z Kipieli | Rzadki | Broń | 1.77% | +0.58% | - | |
![]() | Płaszcz Kawalerzysty Zrodzonego z Kipieli Bundle: Kawalerzysta Zrodzony z Kipieli | Rzadki | Plecy | 1.87% | -0.79% | - |
Ostatnia aktualizacja